Više od 5 tisuća Siščana ima blokiran račun

imp

261020211635283696.jpeg

Prema podacima koje je obradila Fina, zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 30. studenoga 2014. godine u blokadi je bilo 320.920 građana. Njihov dug iznosio je 30,14 milijardi kuna. Krajem trećeg tromjesečja ove godine u blokadi su bila 318.592 građana, a dug je iznosio 28,99 milijardi kuna.
Analiza dospjelih neizvršenih osnova građana, stanje na dan 30. studenoga 2014. godine, pokazala je da je, u apsolutnom broju, najviše dužnika i jednako tako najveći je iznos njihova duga, u županiji Grad Zagreb.
Sisačko-moslavačka županija nalazi se na 6. mjestu po broju blokiranih građana sa njih 15 504. Što se tiče Siska u blokadi je 5 257 građana koji su ukupno dužni 293.996.349,00 kuna.
Detaljan pregled dugovanja po županijama i gradovima sjedištima županija pogledajte u tablicama.

Tablica 1. Pregled dospjelih nepodmirenih obveza građana, promatrano po županijama stanje 30.11.2014., rang po broju blokiranih građana

Šifra žup. Naziv županije Broj stanovnika Broj blokiranih građana Udio blokiranih građana u broju stanovnika u % Udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva u %
21 Grad Zagreb 790.017 60.687 7,68* 11,30*
17 Splitsko-dalmatinska 454.798 30.241 6,65 9,92
14 Osječko-baranjska 305.032 26.108 8,56* 12,63*
1 Zagrebačka 317.606 24.929 7,85* 11,57*
8 Primorsko-goranska 296.195 20.479 6,91 10,08
3 Sisačko-moslavačka 172.439 15.504 8,99* 13,63*
18 Istarska 208.055 13.998 6,73 9,80
16 Vukovarsko-srijemska 179.521 13.765 7,67* 11,63*
5 Varaždinska 175.951 12.436 7,07 10,43
12 Brodsko-posavska 158.575 12.019 7,58* 11,59*
13 Zadarska 170.017 11.552 6,79 10,35
6 Koprivničko-križevačka 115.584 11.463 9,92* 14,90*
7 Bjelovarsko-bilogorska 119.764 10.384 8,67* 13,09*
2 Krapinsko-zagorska 132.892 8.916 6,71 9,96
4 Karlovačka 128.899 8.531 6,62 10,11
20 Međimurska 113.804 8.009 7,04 10,42
10 Virovitičko-podravska 84.836 7.419 8,75* 13,06*
15 Šibensko-kninska 109.375 7.120 6,51 10,16
19 Dubrovačko-neretvanska 122.568 6.734 5,49 8,33
11 Požeško-slavonska 78.034 5.578 7,15 10,96
9 Ličko-senjska 50.927 2.581 5,07 8,21
Nema oznake županije 4.284.889 2.467 0,06 0,09
Ukupno RH 4.284.889 320.920 7,49 11,17

Izvor: Financijska agencija – Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje

*Više od prosječnog udjela blokiranih građana u broju stanovnika.

Tablica 2. Rang lista 25 gradova po kriteriju broja blokiranih građana – stanje 30.11.2014.

Rang Grada/općine Broj stanovnika** Broj blokiranih građana Udio blokiranih u ukupnom broju stanovnika u % Broj radno sposobnog stanovništva
(od 15-64 godine)**
Udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva u %
1. Grad Zagreb 790.017 60.687 7,68 537.188 11,30
2. Split 178.102 12.492 7,01 121.242 10,30
3. Rijeka 128.624 10.460 8,13 88.271 11,85
4. Osijek 108.048 8.969 8,30 73.921 12,13
5. Zadar 75.062 5.399 7,19 50.709 10,65
6. Sisak 47.768 5.257 11,01 32.268 16,29
7. Velika Gorica 63.517 4.928 7,76 43.739 11,27
8. Slavonski Brod 59.141 4.916 8,31 39.363 12,49
9. Pula 57.460 4.546 7,91 38.760 11,73
10. Karlovac 55.705 4.143 7,44 36.833 11,25
11. Varaždin 46.946 3.813 8,12 31.593 12,07
12. Bjelovar 40.276 3.549 8,81 26.975 13,16
13. Čakovec 27.104 3.090 11,40 18.468 16,73
14. Šibenik 46.332 3.057 6,60 31.044 9,85
15. Vinkovci 35.312 3.008 8,52 23.669 12,71
16. Križevci 21.122 2.638 12,49 14.298 18,45
17. Samobor 37.633 2.622 6,97 25.579 10,25
18. Kaštela* 38.667 2.489 6,44 26.544 9,38
19. Đakovo 27.745 2.454 8,84 18.750 13,09
20. Dubrovnik 42.615 2.367 5,55 28.327 8,36
21. Petrinja* 24.671 2.276 9,23 16.210 14,04
22. Vukovar* 27.683 2.274 8,21 18.367 12,38
23. Zaprešić 25.223 2.134 8,46 17.804 11,99
24. Koprivnica* 30.854 2.107 6,83 21.343 9,87
25. Požega* 26.248 1.939 7,39 17.564 11,04
Ukupno 2.061.875 161.614 7,84 1.398.829 11,55
Ukupno RH 4.284.889 320.920 7,49 2.873.828 11,17
Udio u RH u % 48,12 50,36 48,67

Izvor: Financijska agencija – Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje

*Na rang listi 25 gradova/općina po broju blokiranih građana, ali ne i na rang listi 25 gradova/općina po iznosu duga njihovih građana.

**Izvor DZS, Popis 2011.

Tablica 3. Rang lista 25 gradova po kriteriju iznosa duga blokiranih građana – stanje 30.11.2014.

Rang Grada/općine Broj stanovnika** Broj blokiranih građana Broj radno sposobnog stanovništva
(od 15-64 godine)**
Udio blokiranih građana u broju radno sposobnog stanovništva u % Ukupni dug
1. Grad Zagreb 790.017 60.687 537.188 11,30 9.059.768.396
2. Split 178.102 12.492 121.242 10,30 1.561.705.207
3. Osijek 108.048 8.969 73.921 12,13 958.207.024
4. Rijeka 128.624 10.460 88.271 11,85 771.919.202
5. Velika Gorica 63.517 4.928 43.739 11,27 639.940.418
6. Zadar 75.062 5.399 50.709 10,65 603.037.049
7. Varaždin 46.946 3.813 31.593 12,07 588.623.621
8. Samobor 37.633 2.622 25.579 10,25 469.408.481
9. Pula 57.460 4.546 38.760 11,73 439.921.335
10. Slavonski Brod 59.141 4.916 39.363 12,49 420.651.134
11. Čakovec 27.104 3.090 18.468 16,73 349.549.300
12. Dubrovnik 42.615 2.367 28.327 8,36 345.019.400
13. Šibenik 46.332 3.057 31.044 9,85 310.013.121
14. Sisak 47.768 5.257 32.268 16,29 293.996.349
15. Karlovac 55.705 4.143 36.833 11,25 290.445.474
16. Vinkovci 35.312 3.008 23.669 12,71 245.555.451
17. Đakovo 27.745 2.454 18.750 13,09 245.477.353
18. Bjelovar 40.276 3.549 26.975 13,16 225.694.717
19. Križevci 21.122 2.638 14.298 18,45 223.870.262
20. Zaprešić 25.223 2.134 17.804 11,99 220.901.820
21. Sveta Nedjelja* 18.059 1.259 12.318 10,22 216.234.214
22. Poreč* 16.696 1.453 11.787 12,33 212.449.027
23. Umag* 13.467 1.089 9.591 11,35 172.467.876
24. Sveti Ivan Zelina* 15.959 1.466 10.464 14,01 161.216.919
25. Sinj* 24.826 1.676 16.828 9,96 157.537.376
Ukupno 2.002.759 157.472 1.359.789 11,58 19.183.610.530
Ukupno RH 4.284.889 320.920 2.873.828 11,17 30.144.388.381
Udio u RH u % 46,74 49,07 47,32 63,64

Izvor: Financijska agencija – Očevidnik redoslijeda osnova za plaćanje

*Na rang listi 25 gradova/općina po iznosu duga njihovih građana, ali ne i na rang listi 25 gradova/općina po broju blokiranih građana.

**Izvor DZS, Popis 2011.

najčitanije